修理
職人が常駐している宝石商は、今では全国的にも珍しく、お客さまの要求に素早く応えられることを意味します。
精巧な技術でありながら良心的な価格で提供。時には、職人自らお客さまの相談を受けることも。
そして、職人の技術を後世に伝えることを使命とし、いつまでもお客さまとつながっていきたいと考えています。
リングのサイズ直し | 小さく
小 | プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) |
---|---|---|---|---|
石付き | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | 不可 |
石なし | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
リングのサイズ直し | 大きく
大 | プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) |
---|---|---|---|---|
石付き | 基本料金 ¥4,000 1号につき+¥1,000 | 基本料金 ¥3,500 1号につき+¥1,000 | 基本料金 ¥4,000 1号につき+¥1,000 | 不可 |
石なし | 基本料金 ¥3,500 1号につき+¥1,000 | 基本料金 ¥3,000 1号につき+¥1,000 | 基本料金 ¥3,500 1号につき+¥1,000 |
リングの変形直し
プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) | |
---|---|---|---|---|
石付き | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 不可 |
石なし | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
仕上げ・磨き
プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) | |
---|---|---|---|---|
石付き | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | 不可 |
石なし | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
無印 | ¥3,000 |
ネックレスの修理
プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) | ||
---|---|---|---|---|---|
ロー付け(溶接1か所) | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | 不可 | |
パーツ交換 | 引き輪 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
プレート | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ||
丸カン(ロー付け込) | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
パール製品の加工・修理
パールネックレス | 1連タイプ | 2連・3連タイプ (1連が61cmまで) |
|
---|---|---|---|
長さ ~61cm | 62cm~122cm | ||
糸替え(ワイヤー製) | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥3,000 × 連数 |
クラスプ(留め金)交換 (※糸替え含む) | クラスプ(別売り) + ワイヤー交換(上記) | 別途見積り |
パール | プラチナ(Pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) |
---|---|---|---|
イヤリング加工(直結式) | ¥50,000~ | ¥50,000~ | ¥50,000~ |
ピアス加工(直結式) | ¥30,000~ | ¥25,000~ | ¥25,000~ |
ピアスキャッチ(ペア2個) | ¥2,500~(L:¥3,500~) |
特殊加工リングのサイズ直し
プラチナ(pt) | ゴールド(YG/PG) | ホワイトゴールド(WG) | シルバー(SV) | ||
---|---|---|---|---|---|
小さく | 石付き | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | 不可 |
石なし | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||
大きく | 石付き | 基本料金¥8,000 1号につき+¥2,000 | 基本料金¥7,000 1号につき+¥2,000 | 基本料金¥7,000 1号につき+¥2,000 | |
石なし | 基本料金¥7,000 1号につき+¥2,000 | 基本料金¥6,000 1号につき+¥2,000 | 基本料金¥6,000 1号につき+¥2,000 | ||
刻印 | ¥3,000 |
ダイヤ石合わせ(エタニティ)
石合わせ | 0.3ct/15pc φ1.8mm/0.02ct | 0.5ct/13pc φ2.1mm/0.04ct | 0.7ct/11pc φ2.7mm/0.06ct | 1.0ct/11pc φ2.9mm/0.09ct |
---|---|---|---|---|
通常メレ | ¥7,500 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥34,000 |
H&C | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥63,000 |
ツメ修理 | ツメ1本(1ヶ所)¥5,000 |
